| 22 Ayar Altın |
| 68.78 Gram |
| Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
| 2 | 293.238,61 TL | 586.477,21 TL |
| 3 | 199.288,37 TL | 597.865,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
| 2 | 293.238,61 TL | 586.477,21 TL |
| 3 | 199.288,37 TL | 597.865,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
| 2 | 293.238,61 TL | 586.477,21 TL |
| 3 | 199.288,37 TL | 597.865,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
| 2 | 293.238,61 TL | 586.477,21 TL |
| 3 | 199.288,37 TL | 597.865,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
| 2 | 293.238,61 TL | 586.477,21 TL |
| 3 | 199.288,37 TL | 597.865,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
| 2 | 293.238,61 TL | 586.477,21 TL |
| 3 | 199.288,37 TL | 597.865,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
| 2 | 293.238,61 TL | 586.477,21 TL |
| 3 | 199.288,37 TL | 597.865,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 569.395,35 TL | 569.395,35 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.