| 22 Ayar Altın |
| 11.07 Gram |
| Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
| 2 | 49.682,31 TL | 99.364,63 TL |
| 3 | 33.764,68 TL | 101.294,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
| 2 | 49.682,31 TL | 99.364,63 TL |
| 3 | 33.764,68 TL | 101.294,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
| 2 | 49.682,31 TL | 99.364,63 TL |
| 3 | 33.764,68 TL | 101.294,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
| 2 | 49.682,31 TL | 99.364,63 TL |
| 3 | 33.764,68 TL | 101.294,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
| 2 | 49.682,31 TL | 99.364,63 TL |
| 3 | 33.764,68 TL | 101.294,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
| 2 | 49.682,31 TL | 99.364,63 TL |
| 3 | 33.764,68 TL | 101.294,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
| 2 | 49.682,31 TL | 99.364,63 TL |
| 3 | 33.764,68 TL | 101.294,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.470,51 TL | 96.470,51 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.