| 14 Ayar Altın |
| 2.02 Gram |
| Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
| 2 | 10.627,04 TL | 21.254,07 TL |
| 3 | 7.222,26 TL | 21.666,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
| 2 | 10.627,04 TL | 21.254,07 TL |
| 3 | 7.222,26 TL | 21.666,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
| 2 | 10.627,04 TL | 21.254,07 TL |
| 3 | 7.222,26 TL | 21.666,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
| 2 | 10.627,04 TL | 21.254,07 TL |
| 3 | 7.222,26 TL | 21.666,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
| 2 | 10.627,04 TL | 21.254,07 TL |
| 3 | 7.222,26 TL | 21.666,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
| 2 | 10.627,04 TL | 21.254,07 TL |
| 3 | 7.222,26 TL | 21.666,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
| 2 | 10.627,04 TL | 21.254,07 TL |
| 3 | 7.222,26 TL | 21.666,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.635,02 TL | 20.635,02 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.