| 14 Ayar Altın |
| 1.99 Gram |
| Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
| 2 | 10.334,41 TL | 20.668,82 TL |
| 3 | 7.023,39 TL | 21.070,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
| 2 | 10.334,41 TL | 20.668,82 TL |
| 3 | 7.023,39 TL | 21.070,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
| 2 | 10.334,41 TL | 20.668,82 TL |
| 3 | 7.023,39 TL | 21.070,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
| 2 | 10.334,41 TL | 20.668,82 TL |
| 3 | 7.023,39 TL | 21.070,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
| 2 | 10.334,41 TL | 20.668,82 TL |
| 3 | 7.023,39 TL | 21.070,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
| 2 | 10.334,41 TL | 20.668,82 TL |
| 3 | 7.023,39 TL | 21.070,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
| 2 | 10.334,41 TL | 20.668,82 TL |
| 3 | 7.023,39 TL | 21.070,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.066,82 TL | 20.066,82 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.