| Taş | Ağırlık | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pırlanta | 0.48 Karat | 28 | G | VS1 | Yuvarlak |
| Zümrüt | 0.66 Karat | 2 | Oval |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
| 2 | 32.403,09 TL | 64.806,18 TL |
| 3 | 22.021,52 TL | 66.064,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
| 2 | 32.403,09 TL | 64.806,18 TL |
| 3 | 22.021,52 TL | 66.064,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
| 2 | 32.403,09 TL | 64.806,18 TL |
| 3 | 22.021,52 TL | 66.064,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
| 2 | 32.403,09 TL | 64.806,18 TL |
| 3 | 22.021,52 TL | 66.064,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
| 2 | 32.403,09 TL | 64.806,18 TL |
| 3 | 22.021,52 TL | 66.064,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
| 2 | 32.403,09 TL | 64.806,18 TL |
| 3 | 22.021,52 TL | 66.064,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
| 2 | 32.403,09 TL | 64.806,18 TL |
| 3 | 22.021,52 TL | 66.064,56 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.918,63 TL | 62.918,63 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.