| Taş | Ağırlık | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pırlanta | 0.94 Karat | G | FL | Yuvarlak | |
| Safir | 2.20 Karat | 2 | Oval |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
| 2 | 40.068,92 TL | 80.137,84 TL |
| 3 | 27.231,30 TL | 81.693,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
| 2 | 40.068,92 TL | 80.137,84 TL |
| 3 | 27.231,30 TL | 81.693,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
| 2 | 40.068,92 TL | 80.137,84 TL |
| 3 | 27.231,30 TL | 81.693,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
| 2 | 40.068,92 TL | 80.137,84 TL |
| 3 | 27.231,30 TL | 81.693,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
| 2 | 40.068,92 TL | 80.137,84 TL |
| 3 | 27.231,30 TL | 81.693,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
| 2 | 40.068,92 TL | 80.137,84 TL |
| 3 | 27.231,30 TL | 81.693,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
| 2 | 40.068,92 TL | 80.137,84 TL |
| 3 | 27.231,30 TL | 81.693,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 77.803,73 TL | 77.803,73 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.