| 22 Ayar Altın |
| 12.69 Gram |
| Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
| 2 | 55.648,85 TL | 111.297,69 TL |
| 3 | 37.819,60 TL | 113.458,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
| 2 | 55.648,85 TL | 111.297,69 TL |
| 3 | 37.819,60 TL | 113.458,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
| 2 | 55.648,85 TL | 111.297,69 TL |
| 3 | 37.819,60 TL | 113.458,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
| 2 | 55.648,85 TL | 111.297,69 TL |
| 3 | 37.819,60 TL | 113.458,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
| 2 | 55.648,85 TL | 111.297,69 TL |
| 3 | 37.819,60 TL | 113.458,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
| 2 | 55.648,85 TL | 111.297,69 TL |
| 3 | 37.819,60 TL | 113.458,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
| 2 | 55.648,85 TL | 111.297,69 TL |
| 3 | 37.819,60 TL | 113.458,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,01 TL | 108.056,01 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.