| 22 Ayar Altın |
| 8.00 Gram |
| Belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
| 2 | 42.058,87 TL | 84.117,74 TL |
| 3 | 28.583,70 TL | 85.751,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
| 2 | 42.058,87 TL | 84.117,74 TL |
| 3 | 28.583,70 TL | 85.751,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
| 2 | 42.058,87 TL | 84.117,74 TL |
| 3 | 28.583,70 TL | 85.751,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
| 2 | 42.058,87 TL | 84.117,74 TL |
| 3 | 28.583,70 TL | 85.751,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
| 2 | 42.058,87 TL | 84.117,74 TL |
| 3 | 28.583,70 TL | 85.751,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
| 2 | 42.058,87 TL | 84.117,74 TL |
| 3 | 28.583,70 TL | 85.751,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
| 2 | 42.058,87 TL | 84.117,74 TL |
| 3 | 28.583,70 TL | 85.751,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.667,71 TL | 81.667,71 TL |
Siparişiniz, size ulaşana kadar Murat Kuyumculuk güvencesiyle özenle hazırlanır ve güvenli şekilde gönderilir.